In der heurigen Damen-Bundesliga-Saison 2022/33 spielen wir in der Spielgemeinschaft Hot Shots Innsbruck und Wikings Zell, kurz SPG HSI/Wikings. Die Mädels haben ein gemeinsames Logo kreiert.
Hier die Hot Shots SpielerInnen unseres Teams:
Name | # | Pos | Jg. | Nation | Hot Shot seit | Floorball Flash |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedetta Bodner![]() | 68 | D | 2003 | AUT | 2015 | Stats |
Vera Gebert![]() | 36 | C | 1995 | AUT | 2012 | Stats |
Marwa Abdel Hamid![]() | 14 | F | 1998 | AUT | 2012 | Stats |
Iris Köpfle![]() | 22 | F | 1995 | AUT | 2017 | Stats |
Sarah Weiler![]() | 22 | F | 1997 | AUT | 2018 | Stats |
Eleni Huber![]() | 56 | D | 2005 | AUT | 2020 | Stats |
Anna Mitteregger![]() | 1 | G | 2005 | AUT | 2020 | Stats |
Eva Fuhrmann![]() | 46 | F | 2005 | AUT | 2020 | Stats |
Anna Nöckler![]() | 43 | D | 2005 | AUT | 2020 | Stats |
Paulina Blikle![]() | 47 | F | 2007 | AUT | 2020 | Stats |
Anna Ploner![]() | F | 1997 | ITA | 2020 | Stats | |
Tialda Tuchscherer![]() | 10 | F | 2008 | AUT | 2020 | Stats |
Das gemeinsame Logo: