2021-2024
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
BULI KF Mixed 2022/23 | Staatsmeisterschaft | 2. Platz |
ÖM BULI Damen 2023/24 | Staatsmeisterschaft | 1. Platz |
ÖM BULI Damen 2022/23 | Staatsmeisterschaft | 1. Platz |
Masters WM Tampere/ Finnland 2023 | WM | 3. Platz |
Masters WM Turin/ Italien 2019 | WM | 3. Platz |
2019/2020
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga | Herren | Grunddurchgang: 2. Platz (Gruppe West) * |
WFL | Damen | 4. Platz (Grunddurchgang: 4. Platz) |
Bundesliga | Damen | Grunddurchgang: 2. Platz * |
Bundesliga | U16m | 9. Platz (nach der 5. Runde) * |
Bundesliga | U16w | Grunddurchgang: 3. Platz * |
Bundesliga | U14m | Grunddurchgang: 2. Platz (Gruppe West) * |
Alps Open 7 | Herren | 6. Platz |
2018/2019
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga | Herren | 5. Platz (Grunddurchgang: 5. Platz) |
Bundesliga | Damen | 4. Platz (Grunddurchgang: 2. Platz) |
Bundesliga | U13m | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U19 | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U17 | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U15 | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U13 | 2. Platz |
Austrian Open (ÖM Kleinfeld) | Herren | 4. Platz |
Austrian Open (ÖM Kleinfeld) | Damen | 5. Platz |
Austrian Open (ÖM Kleinfeld) | mixed 4vs4 | 4. Platz |
Lumberjacks Cup (Rohrdorf) | Herren | 5. Platz |
Alps Open 6 | Herren | 5. Platz |
2017/2018
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga 1 | Herren | 5. Platz |
Bundesliga Kleinfeld | Damen | 4. Platz |
Bundesliga | U17m | 7. Platz |
Bundesliga | U15w | 3. Platz |
Bundesliga | U13w | 1. Platz |
ÖM | Masters | 3. Platz |
ÖM Kleinfeld | Herren | 4. Platz und 5. Platz |
ÖM Kleinfeld | Damen | 1. Platz |
ÖM Kleinfeld | mixed 4vs4 | 3. Platz |
Tiroler Akademischen Meisterschaften | mixed 4vs4 | 2. Platz |
Tiroler Landesliga | mixed 4vs4 | 4. Platz |
Tiroler Landesliga GF | Herren | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U17 | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U15 | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U13 | 1. Platz |
Tiroler Landesliga | U12 | 1. Platz |
Lumberjacks Cup | Herren | 9. Platz |
Alps Open 5 | Herren | 5. Platz |
2016/2017
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga 2 | Herren | 2. Platz |
Division 1 | mixed | 3. Platz |
Bundesliga | U17m | 10. Platz |
ÖM Kleinfeld | Herren | 6. Platz |
ÖM Kleinfeld | Damen | 5. Platz |
Tyrolean Trophy | Herren | 3. Platz |
Tiroler Landesliga GF | Herren | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U19 | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U15 | 3. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U17 | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U13 | 3. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U11 | 1. Platz |
Akademische Meisterschaften | mixed | 1. Platz und 4. Platz |
Alps Open 4 | Herren | 6. Platz |
2015/2016
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga 2 | Herren | 2. Platz |
Bundesliga | U19w | 2. Platz |
Bundesliga | U13w | 3. Platz |
Bayernliga | Damen | 3. Platz |
ÖM | Masters | 2. Platz |
Tyrolean Trophy | Herren | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U19 | 3. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U15 | 3. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U11 | 2. Platz |
Akademische Meisterschaften | mixed | 1. Platz und 2. Platz |
Lumberjacks Cup | Herren | 12. Platz |
Alps Open 3 | Herren | 7. Platz |
2014/2015
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Bundesliga 1 | Herren | 6. Platz |
Bundesliga | U19w | 3. Platz |
Bundesliga | U17w | 2. Platz |
Bundesliga | U13w | 3. Platz |
Bayernliga | Damen | 2. Platz |
ÖM | Masters | 2. Platz |
ÖM Kleinfeld | Herren | 4. Platz |
Tyrolean Trophy | Herren | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | Herren | 2. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | U13 | 3. Platz |
Akademische Meisterschaften | mixed | 1. Platz und 3. Platz |
Lumberjacks Cup | Herren | 12. Platz |
Alps Open 2 | Herren | 4. Platz |
2013/2014
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Regionalliga West | Herren | 1. Platz |
Staatsmeisterschaft | U19w | 3. Platz |
Staatsmeisterschaft | U17w | 2. Platz |
Bayernliga | Damen | 3. Platz |
ÖM Kleinfeld | Herren | 4. Platz |
Tyrolean Trophy | Herren | 5. Platz und 10. Platz |
Tirolcup | Herren | 1. Platz |
Tiroler Landesmeisterschaft | Herren | 2. Platz und 4. Platz |
Lumberjacks Cup | Herren | 12. Platz |
Alps Open | Herren | 4. Platz |
2012/2013
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Regionalliga West | Herren | 2. Platz |
Staatsmeisterschaft | U16w | 2. Platz |
Staatsmeisterschaft | Masters | 1. Platz |
Tirolcup | Herren | 2. Platz |
Tiroler Landesliga | Herren | 1. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften | Herren | 1. Platz und 2. Platz |
Lumberjacks Cup | Herren | 12. Platz |
2011/2012
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
ÖM | Herren | 6. Platz |
Staatsmeisterschaft | U14w | 2. Platz |
Tirolcup | Herren | 2. Platz |
Tiroler Landesliga | Herren | 4. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften | Herren | 1. Platz |
2011 und früher
Wettbewerb | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|
Landesliga 2011 | Herren | 4. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften 2011 | Herren | 1. Platz |
Landesliga 2010 | Herren | 4. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften 2010 | Herren | 3. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften 2009 | Herren | 1. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften 2008 | Herren | 1. Platz und 3. Platz |
Tiroler Akademische Meisterschaften 2007 | Herren | 2. Platz |